A – Font Office System
- Đặt phòng (Sales & Reservation, Seri booking, Allotments)
- Tiếp tân (Front Desk)
- Cước điện thoại (Call Billing).
- Nhà buồng (House Keeping).
- Bussiness Center, Minibar, Laundry.
- Đặt tiệc, hội nghị (Banquet, Conference).
- Quản lý các điểm bán hàng (Point Of Sales)
- Nhà hàng (Restaurant).
- Bar Coffee.
- Lobby Bar.
- Massage, Karaoke.
- Room Service.
- Siêu thị (Supermarket).
- Quầy lưu niệm (Souvenir).
- Các loại Báo Cáo sẽ dùng đến.
- Quản trị hệ thống (System Administrator).
B – Executive Information (Thông tin lãnh đạo) :
Phân hệ này cho phép nhà đầu tư, quản lý (GM) nắm bắt được tình hình hoạt động của khách sạn hoặc Resort thông qua trang web ở bất kỳ thời gian và không gian nào.
| Chức năng | Function |
| I. Chương trình Lễ tân | Reception Program |
| Nhập số liệu đặt phòng, hiệu chỉnh, In phiếu đặt phòng | Entry reservation data, change, print reservation slip |
| Nhập , hiệu chỉnh số liệu khách đến cá nhân | Entry, change individual check-in data |
| Nhập, hiệu chỉnh khách đến đoàn | Entry, change organizational check-in data |
| Chuyển phòng, đổi giá phòng,chuyển khách | Transfer room, change room price, change arrival |
| Check-in thêm khách cho phòng | Add arrival for room |
| Tìm kiếm thông tin khách hàng | Search customer’s information |
| Lịch sử khách | Guest history |
| Sơ đồ các phòng | Plan of room |
| Chuyển chi phí | Transfer charge |
| Công nợ khách hàng | Balance statement |
| Tình trạng phòng | Room status |
| Báo cáo dự kiến tình hình khách | Forecast report |
| Danh sách khách thực đi | Actual department list |
| Danh sách khách dự kiến đi | Expected department list |
| Danh sách khách thực đến | Actual arrival list |
| Danh sách khách dự kiến đến | Expected arrival list |
| Bảng kê sinh nhật khách | Guest’s birthday statement |
| Giấy báo phòng | Room advise room |
| Báo cáo công suất buồng giường | Room count report |
| Báo cáo thống kê tình hình khách theo quốc tịch | Guest nationality report |
| Báo cáo các ghi nhận từ việc thay đổi thông tin số liệu | Record report from changing data infomation |
| Nhập, hiệu chỉnh hóa đơn dịch vụ | Entry, adjust service invoice |
| Nhập, Hiệu chỉnh hóa đơn Minibar | Entry, adjust Minibar invoice |
| Nhập, Hiệu chỉnh hóa đơn giặt ủi | Entry, adjust laundry invoice |
| Kết nối với máy tổng đài điện thoại – Quản lý cước | Connect to telephone exchange to count postage. |
| Lập hóa đơn thanh toán VAT | Issue a VAT invoice |
| Check-out Cá nhân, Đoàn, In Hóa đơn VAT | Individual/ organizational Check – out and issue the invoice |
| Tổng hợp Hóa đơn thanh toán | Collect all invoices paid |
| In Hóa đơn cũ | Re-print former invoice |
| Báo cáo giao ca, tiền mặt, chuyển khoản,…. | Shift-work, cash-in, tranfer report |
| Báo cáo doanh thu | Turnover report |
| Báo cáo doanh thu theo hình thức thanh toán | Turnover report upon payment mode |
| Bảng kê hóa đơn thanh toán | Invoice statement |
| Hướng dẫn sử dụng | instructions for use |
| Thông tin khách sạn | Hotel Information |
| Quản trị hệ thống và cấp quyền | Managament system and classification |
| Lưu trữ dữ liệu | Data Storage |
| Phục hồi dữ liệu | Data Restore |
| Danh mục phòng ban | Department List |
| Danh mục Phòng | Room list |
| Danh mục loại phòng | Room style list |
| Danh mục khách hàng | Guest List |
| Danh mục Quốc tịch | Nationality List |
| Danh mục Công ty | Company list |
| Danh mục loại VIP | Vip style list |
| Danh mục loại khách | Guest style list |
| Danh mục các dịch vụ | Service list |
| v.v………………………. | ..etc…… |
| Bộ phận buồng (House Keeping) | House keeping |
| II. Chương trình Quản lý Nhà hàng | Restaurant management program |
| Danh mục hàng hóa | Goods List |
| Sơ đồ phòng | Plan of room |
| Tình trạng phòng | Room Status |
| Hóa đơn thanh toán | Invoice |
| Hóa đơn tổng hợp | Collect invoice |
| Báo cáo bán hàng | Sales report |
| Báo cáo giao ca, tiền mặt, chuyển khoản | Shift-work, cash-in, tranfer report |
| Hướng dẫn sử dụng | Instruction for use |
| Thay đổi mật khẩu người dùng | Change password for user |
| Danh mục tiền tệ, loại thẻ | Currency/ Card style list |
| Thông tin khách sạn | Restaurant information |
| Bảng kê hóa đơn bán lẻ | invoice statement in retail |
| Báo cáo bán hàng | Sales report |
| Báo cáo (Report lễ tân) | Reception report |
